KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ - 04/11/2026
thứ tư - Ngày 04/11/2026
| Giải tám8 | 32 |
| Giải bảy7 | 961 |
| Giải sáu6 | 6166 - 0336 - 0089 |
| Giải năm5 | 1977 |
| Giải tư4 | 14798 - 92552 - 44270 - 30081 - 25890 - 97264 - 25251 |
| Giải ba3 | 40443 - 42691 |
| Giải nhì2 | 92453 |
| Giải nhất1 | 10347 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 396001 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ - 28/10/2026
thứ tư - Ngày 28/10/2026
| Giải tám8 | 59 |
| Giải bảy7 | 043 |
| Giải sáu6 | 7001 - 1504 - 3205 |
| Giải năm5 | 2295 |
| Giải tư4 | 63510 - 35884 - 14690 - 59504 - 54504 - 43938 - 42228 |
| Giải ba3 | 02541 - 36560 |
| Giải nhì2 | 81976 |
| Giải nhất1 | 71298 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 155455 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ - 21/10/2026
thứ tư - Ngày 21/10/2026
| Giải tám8 | 96 |
| Giải bảy7 | 780 |
| Giải sáu6 | 2469 - 7462 - 6945 |
| Giải năm5 | 8117 |
| Giải tư4 | 40533 - 98758 - 74539 - 19950 - 14090 - 93417 - 40422 |
| Giải ba3 | 23525 - 53660 |
| Giải nhì2 | 95710 |
| Giải nhất1 | 32185 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 934817 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ - 14/10/2026
thứ tư - Ngày 14/10/2026
| Giải tám8 | 13 |
| Giải bảy7 | 745 |
| Giải sáu6 | 7827 - 7866 - 8397 |
| Giải năm5 | 9531 |
| Giải tư4 | 34148 - 27682 - 29955 - 74244 - 38355 - 61099 - 57086 |
| Giải ba3 | 59310 - 34240 |
| Giải nhì2 | 25090 |
| Giải nhất1 | 32895 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 589130 |
Lịch mở thưởng xổ số Cần Thơ
Xổ số kiến thiết Cần Thơ thuộc khu vực Miền Nam, mở thưởng vào Thứ Tư hằng tuần, bắt đầu quay lúc 16h15. Kết quả bên trên được cập nhật trực tiếp ngay khi có từng giải. Chọn ngày trong lịch ở cột bên cạnh để xem lại kết quả các kỳ trước.
Kết quả trên website chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết trước khi lĩnh thưởng.
